Šolski prevozi V ŠOLO:
RELACIJA: Grčarevec – Kalce – OŠ Tabor
POSTAJA | PON.,TOR., SRE., ČET., PET. | |
Grčarevec | 7:33 | |
Kalce (križišče Col ) | 7:36 | |
Kalce | 7:40 | |
OŠ Tabor | 7:44 |
RELACIJA: Medvedje Brdo – Rovtarske Žibrše – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
Pikalce | 6:57 | |
Gadovc | 7:00 | |
Veharše | 7:03 | |
GD Medvedje Brdo | 7:06 | |
Tavžentroža – Trate | 7:10 | |
POŠ Rovtarske Žibrše | 7:14 | |
Židovnik | 7:17 | |
OŠ Tabor | 7:30 |
RELACIJA: Dolnji Logatec – Blekova vas – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
AP Krpan (Dolnji Logatec) | 7:30 | |
AP Blekova vas | 7:33 | |
OŠ Tabor | 7:40 |
RELACIJA: Turkov Grič (Petkovec) – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. |
Turkov Grič | 7:00 |
Odcep Kisvec | 7:02 |
Ceste | 7:04 |
OŠ Tabor | 7:15 |
RELACIJA: Cunta – Ravnik – POŠ Hotedršica
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
Cunta | 7:10 | |
Ravnik | 7:15 | |
POŠ Hotedršica | 7:22 | |
OŠ Tabor | 7:33 |
RELACIJA: Hotedršica – Kalce – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
AP Hotedršica | 7:10 | |
AP Novi Svet K | 7:12 | |
OŠ Tabor | 7:28 |
RELACIJA: Novi Svet – Hotedršica
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
Novi Svet | 6:38 | |
ZG. Novi Svet | 6:45 | |
SP. Novi svet | 6:57 | |
AP Novi Svet K | 7:05 | |
POŠ Hotedršica | 7:08 |
RELACIJA: Žejna dolina – Hrušica – OŠ Tabr
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. |
Žejna Dolina | 7:00 |
Hrušica | 7:16 |
OŠ Tabor | 7:22 |
RELACIJA: Logaške Žibrše – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. | |
1. | 7:05 | |
2. | 7:11 | |
3. | 7:18 | |
4. | 7:21 | |
5. | 7:24 | |
6. | 7:27 | |
7. | 7:30 | |
OŠ Tabor | 7:33 |
Šolski prevozi IZ ŠOLE:
PRVI ODHOD IZPRED ŠOLE
RELACIJA | |
POŠ Hotedršica – SP. Novi Svet – ZG. Novi Svet (Dedni Vrh) | 13:40 |
OŠ Tabor – Grčarevec – Hrušica – Hotedršica | 13:27 |
OŠ Tabor – Turkov Grič | 13:25 |
OŠ Tabor – Logaške Žibrše | 13:25 |
OŠ Tabor – Medvedje Brdo | 13:32 |
OŠ Tabor – Dolnji Logatec | 13:35 |
OŠ Tabor – Kalce | 13:25 |
OŠ Tabor – Ravnik – Cuntova grapa – Žejna dolina | 13:25 |
DRUGI ODHOD IZPRED ŠOLE
RELACIJA | |
OŠ Tabor – Kalce – Grčarevec – Hrušica – Hotedršica | 14:15 |
OŠ Tabor – Dolnji Logatec – Turkov Grič – Medvedje Brdo | 14:20 |
OŠ Tabor – Logaške Žibrše | 14:15 |
OŠ Tabor – Ravnik – Cuntova grapa – Žejna dolina | 14:15 |
IZJEMA: OB ČETRTKIH SO ODHODI AVTOBUSOV PO 6. ŠOLSKI URI IN PO 8. ŠOLSKI URI – 15:05. (ODHODA AVTOBUSA PO 7. ŠOLSKI URI OB ČETRTKIH NI)
Šolske prevoze bo v šol. letu 2021/2022 za našo šolo izvajal prevoznik Oblak.
(Visited 2.747 times, 1 visits today)