Predmetnik osnovne šole
RAZRED | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
število ur na teden | |||||||||
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Angleščina | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | 2 | 3 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Drž. in dom. vzg. ter etika | 1 | 1 | |||||||
Narav. in tehnika | 3 | 3 | |||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
Biologija | 1,5 | 2 | |||||||
Kemija | 2 | 2 | |||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tehnika in tehnilogija | 2 | 1 | 1 | ||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||||||
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dod. in dop. pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izbirni predmeti | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
Neobvezni izbirni predmet | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | ||
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi
dan/razred | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skupaj | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
(Visited 3.268 times, 1 visits today)