Šolski prevozi V ŠOLO:
RELACIJA: Grčarevec – Kalce – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
Grčarevec | 7:33 | 7:00 |
Kalce | 7:40 | 7:07 |
OŠ Tabor | 7:44 | 7:13 |
RELACIJA: Medvedje Brdo – Rovtarske Žibrše – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
Pikalce | 6:57 | 6:32 |
Gadovc | 7:00 | 6:35 |
Veharše | 7:03 | 6:38 |
GD Medvedje Brdo | 7:06 | 6:41 |
Tavžentroža – Trate | 7:10 | 6:45 |
POŠ Rovtarske Žibrše | 7:14 | 6:49 |
Židovnik | 7:17 | 6:52 |
OŠ Tabor | 7:30 | 7:07 |
RELACIJA: Dolnji Logatec – Blekova vas – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
AP Krpan (Dolnji Logatec) | 7:35 | 7:15 |
AP Blekova vas | 7:38 | 7:18 |
OŠ Tabor | 7:41 | 7:21 |
RELACIJA: Turkov Grič (Petkovec) – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. |
Turkov Grič | 7:00 |
Odcep Kisvec | 7:02 |
Ceste | 7:04 |
OŠ Tabor | 7:15 |
RELACIJA: Cunta – Ravnik – POŠ Hotedršica
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
Cunta | 7:10 | 7:00 |
Ravnik | 7:15 | 7:05 |
POŠ Hotedršica | 7:22 | 7:12 |
OŠ Tabor | 7:33 | 7:23 |
RELACIJA: Hotedršica – Kalce – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
AP Hotedršica | 7:10 | 7:00 |
AP Novi Svet K | 7:12 | 7:02 |
Kalce (križišče Col) | 7:24 | 7:14 |
OŠ Tabor | 7:28 | 7:18 |
RELACIJA: Novi Svet – Hotedršica
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
Novi Svet (Mlinar) | 6:40 | 6:30 |
ZG. Novi Svet (Dolenc) | 6:45 | 6:35 |
SP. Novi svet (Zelenc) | 6:57 | 6:47 |
AP Novi Svet K | 7:05 | 6:55 |
POŠ Hotedršica | 7:08 | 6:58 |
RELACIJA: Žejna dolina – Hrušica – OŠ Tabr
POSTAJA | PON., TOR., SRE., ČET., PET. |
Žejna Dolina (Treven) | 7:00 |
Hrušica | 7:16 |
OŠ Tabor | 7:22 |
RELACIJA: Logaške Žibrše – OŠ Tabor
POSTAJA | PON., SRE., ČET., PET. | TOREK |
Novak, Demšar | 7:05 | 6:55 |
Voljč | 7:11 | 7:01 |
Gantar | 7:18 | 7:08 |
Kolar Lampe | 7:21 | 7:11 |
Senčur, Grginič | 7:24 | 7:14 |
Mihevc, Bovhan | 7:27 | 7:17 |
Hodnik | 7:30 | 7:20 |
OŠ Tabor | 7:33 | 7:23 |
Šolski prevozi IZ ŠOLE:
PRVI ODHOD IZPRED ŠOLE
RELACIJA | |
POŠ Hotedršica – SP. Novi Svet – ZG. Novi Svet (Dedni Vrh) | 13:40 |
OŠ Tabor – Grčarevec – Hrušica – Hotedršica | 13:27 |
OŠ Tabor – Turkov Grič | 13:25 |
OŠ Tabor – Logaške Žibrše | 13:30 |
OŠ Tabor – Medvedje Brdo | 13:32 |
OŠ Tabor – Dolnji Logatec | 13:25 |
OŠ Tabor – Kalce | 13:25 |
OŠ Tabor – Ravnik – Cuntova grapa – Žejna dolina | 13:25 |
DRUGI ODHOD IZPRED ŠOLE
RELACIJA | |
OŠ Tabor – Kalce – Grčarevec – Hrušica – Hotedršica | 14:15 |
OŠ Tabor – Dolnji Logatec – Turkov Grič – Medvedje Brdo | 14:15 |
OŠ Tabor – Logaške Žibrše | 14:15 |
OŠ Tabor – Ravnik – Cuntova grapa – Žejna dolina | 14:15 |
Šolske prevoze bo v šol. letu 2020/2021 za našo šolo izvajal prevoznik Oblak.
Srečno vožnjo želimo. Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec