Zaradi računalniške napake Zveze za tehnično kulturo Slovenije, so podatki rezultatov, tekmovanja iz logike, za 3. razred popravljeni.
1 | Maša | Tušar | 3.b |
2 | Gregor | Rupnik | 3.a |
3 | Rebeka | Nagode | 3.a |
4 | Ivana | Andreevska Turk | 3.a |
4 | Taja | Kompan | 3.b |
6 | Veronika | Maček | 3.a |
6 | Klemen | Tomazin | 3.a |
1 | Jakob | Štih | 4.b |
2 | Jakob | Šimenc | 4.a |
3 | Nadja | Treven | 4.c |
4 | Zoja | Petrovčič Renčof | 4.a |
5 | Lea Tiara | Celarc | 4.c |
5 | Florijan Timotej | Treven | 4.c |
5 | Nik | Brenčič | 4.a |
1 | Gašper | Kokalj | 5.b |
2 | Jernej | Grbec | 5.b |
2 | Martin | Tomazin | 5.a |
2 | Aljaž | Mrak | 5.a |
5 | Brina | Koren | 5.a |
Mentorica: Boža Nagode
(Visited 51 times, 1 visits today)