V torek 12.4.2016 in v sredo 13.4. 2016 je na naši šoli potekala zbiralna akcija papirja v sodelovanju s firmo Dinos iz Ljubljane, ki je bila trenutno najboljši ponudnik za tono papirja, to je 92 eu.
Glede na odziv smo v sredo dopoldne zaprosili za dodaten kontejner, saj sta se obstoječa dva hitro polnila.
Z akcijo smo zadovoljni, saj smo zbrali 19.080 kg papirja.
Polovico zbranih sredstev bomo razdelili med oddelke, drugo polovico sredstev bomo naložili v šolski sklad.
Pohvala in zahvala vsem učencem in njihovim družinam za sodelovanje.
Prav tako se zahvaljujemo učencem in učiteljem, ki so pomagali pri tehtanju in prenašanju papirja.
REZULTATI PO ODDELKIH:
ODDELEK | ZBRANI KG |
1.A | 1.197 kg |
1.B | 830 kg |
2.A | 453 kg |
2.B | 788 kg |
3.A | 1.206 kg |
3.B | 814 kg |
4.A | 1.457 kg |
4.B | 973 kg |
5.A | 1.196 kg |
5.B | 1.327 kg |
6.A | 918 kg |
6.B | 672 kg |
7.A | 1.053 kg |
7.B | 1.046 kg |
8.A | 1.551 kg |
8.B | 1.537 kg |
9.A | 974 kg |
9.B | 737 kg |
POŠ RŽ | 351 kg |
SKUPAJ | 19.080 kg |
VRSTNI RED PO KOLIČINI ZBRANEGA PAPIRJA:
MESTO | ODDELEK | KILOGRAMI |
1. | 8.a | 1.551 kg |
2. | 8.b | 1.537 kg |
3. | 4.a | 1.457 kg |
4. | 5.b | 1.327 kg |
5. | 3.a | 1.206 kg |
6. | 1.a | 1.197 kg |
7. | 5.a | 1.196 kg |
8. | 7.a | 1.053 kg |
9. | 7.b | 1.046 kg |
10. | 9.a | 974 kg |
11. | 4.b | 973 kg |
12. | 6.a | 918 kg |
13. | 1.b | 830 kg |
14. | 3.b | 814 kg |
15. | 2.b | 788 kg |
16. | 9.b | 737 kg |
17. | 6.b | 672 kg |
18. | 2.a | 453 kg |
19. | POŠ RŽ | 351 kg |
Največja enkratna količina pripeljanega papirja:
- 588 kg za 7.b razred
- 298 kg za 4.a razred
- 258 kg za 4.a, 3.b in 2.a razred
- 238 kg za 4.a razred
Najlepša hvala vsem sodelujočim, učencem, družinam in učiteljem ,
vodja akcije Darja Rupnik.